























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Jul 2026 | Selasa | CFA - 821 | 3078 |
| 2 | 06 Jul 2026 | Senin | CFA - 820 | 5600 |
| 3 | 05 Jul 2026 | Minggu | CFA - 819 | 1268 |
| 4 | 04 Jul 2026 | Sabtu | CFA - 818 | 0695 |
| 5 | 03 Jul 2026 | Jumat | CFA - 817 | 3512 |
| 6 | 02 Jul 2026 | Kamis | CFA - 816 | 3490 |
| 7 | 01 Jul 2026 | Rabu | CFA - 815 | 1820 |
| 8 | 30 Jun 2026 | Selasa | CFA - 814 | 5905 |
| 9 | 29 Jun 2026 | Senin | CFA - 813 | 8646 |
| 10 | 28 Jun 2026 | Minggu | CFA - 812 | 7949 |
