























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Jul 2026 | Selasa | MGL - 815 | 2939 |
| 2 | 06 Jul 2026 | Senin | MGL - 814 | 0246 |
| 3 | 05 Jul 2026 | Minggu | MGL - 813 | 9063 |
| 4 | 04 Jul 2026 | Sabtu | MGL - 812 | 1194 |
| 5 | 03 Jul 2026 | Jumat | MGL - 811 | 3285 |
| 6 | 02 Jul 2026 | Kamis | MGL - 810 | 8390 |
| 7 | 01 Jul 2026 | Rabu | MGL - 809 | 3519 |
| 8 | 30 Jun 2026 | Selasa | MGL - 808 | 8021 |
| 9 | 29 Jun 2026 | Senin | MGL - 807 | 1269 |
| 10 | 28 Jun 2026 | Minggu | MGL - 806 | 8590 |
