





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 May 2026 | Senin | MGL - 765 | 2076 |
| 2 | 17 May 2026 | Minggu | MGL - 764 | 9728 |
| 3 | 16 May 2026 | Sabtu | MGL - 763 | 4818 |
| 4 | 15 May 2026 | Jumat | MGL - 762 | 4651 |
| 5 | 14 May 2026 | Kamis | MGL - 761 | 2500 |
| 6 | 13 May 2026 | Rabu | MGL - 760 | 6598 |
| 7 | 12 May 2026 | Selasa | MGL - 759 | 9112 |
| 8 | 11 May 2026 | Senin | MGL - 758 | 6492 |
| 9 | 10 May 2026 | Minggu | MGL - 757 | 3894 |
| 10 | 09 May 2026 | Sabtu | MGL - 756 | 1553 |
