























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Jul 2026 | Selasa | MYR - 817 | 7913 |
| 2 | 06 Jul 2026 | Senin | MYR - 816 | 2307 |
| 3 | 05 Jul 2026 | Minggu | MYR - 815 | 9361 |
| 4 | 04 Jul 2026 | Sabtu | MYR - 814 | 0686 |
| 5 | 03 Jul 2026 | Jumat | MYR - 813 | 8135 |
| 6 | 02 Jul 2026 | Kamis | MYR - 812 | 0613 |
| 7 | 01 Jul 2026 | Rabu | MYR - 811 | 6141 |
| 8 | 30 Jun 2026 | Selasa | MYR - 810 | 5824 |
| 9 | 29 Jun 2026 | Senin | MYR - 809 | 9172 |
| 10 | 28 Jun 2026 | Minggu | MYR - 808 | 4185 |
